Grupa Toshiba z ponad 130 letnim doświadczeniem oferuje bardzo szeroki zakres usług i produktów, opierających się na najlepszych innowacyjnych technologiach, które cechują się najwyższą jakością. Pierwszy klimatyzator Toshiby został wyprodukowany w 1950 roku. Początki lat 80-tych zaowocowały wyprodukowanie pierwszego klimatyzatora inwerterowego. Toshiba posiada gotowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów pomieszczeń: mieszkaniowe, małe systemy jak również większe budynki.
Jednostki wewnętrzne urządzeń zostały zaprojektowane tak aby idealnie wpasować się we wnętrze, większość klimatyzatorów Toshiba posiada zaawansowany system filtracji, który zapewnia najwyższą jakość powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Cennik klimatyzatorów Toshiba 2010
| Klimatyzatory ścienne, chłodzenie (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| RAS-10SKP-ES/RAS-10SA-ES | 2,7 | - | 625,00 | |
| RAS-13SKP-ES2/RAS-13SA-ES | 3,8 | - | 710,00 | |
| RAS-18SKP-ES/RAS-18SA-ES | 5,3 | - | 1010,00 | |
| RAS-24SKP-ES/RAS-24SA-ES | 6,8 | - | 1290,00 | |
| Klimatyzatory przypodłogowo sufitowe, chłodzenie, konsola (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| RAS-18GFP-ES2/RAS-18GA-ES2 | 5,3 | - | 1300,00 | |
| RAS-18GFP-ES2/RAS-18GA-ES2 | 6,8 | - | 1560,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła, (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES | 2,7 | 2,9 | 640,00 | |
| RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 | 3,8 | 4,2 | 730,00 | |
| RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES | 5,1 | 5,5 | 1030,00 | |
| RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES | 6,3 | 6,9 | 1320,00 | |
| Klimatyzatory przypodłogowo sufitowe, pompa ciepła, konsola (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| RAS-18GFHP-ES2/RAS-18GAH-ES2 | 5,1 | 5,7 | 1350,00 | |
| RAS-18GFHP-ES2/RAS-18GAH-ES2 | 6,3 | 7,1 | 1610,00 | |

