Marka Carrier zrodziła się ponad sto lat temu, kiedy Willis Carrier wymyślił podstawy współczesnej klimatyzacji i stworzył pierwszy system klimatyzacyjny. Obecnie Carrier jest największym światowym producentem systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Systemy kontroli jakości powietrza i klimatu Carriera zostały zastosowane w najbardziej wymagających budynkach świata. Z ponad 100 letnim doświadczeniem i ciągłymi innowacjami technicznymi marka Carrier jest szanowana i uznana jako niezawodny partner w każdych zastosowaniach.
Cennik klimatyzatorów Toshiba 2010
| Klimatyzatory ścienne, chłodzenie ALLEGRO (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| 42HQE009N/38YE009 | 2,5 | 2,9 | 480,00 | |
| 42HQE012N/38YE012 | 3,5 | 4,1 | 500,00 | |
| 42HQE018N/38YE018 | 4,8 | 6,0 | 750,00 | |
| 42HQE009N/38YE009 | 6,3 | 7,6 | 950,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, chłodzenie ALLEGRO PLUS (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| 42HQE009F/38YE009G | 2,5 | 2,9 | 480,00 | |
| 42HQE012F/38YE012G | 3,5 | 4,0 | 550,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła, CRYSTAL HP(ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| 42NQ009/38NY009 | 2,7 | 2,9 | 650,00 | |
| 42NQ012/38NY012 | 3,7 | 4,2 | 720,00 | |
| 42NQ018/38NY018 | 5,1 | 5,5 | 1030,00 | |
| 42NQ024/38NY024 | 6,3 | 6,9 | 1240,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, praca całoroczna, chłodzenie, CREATIOM CO (ON/OFF) | ||||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto (euro) | |
| 42PHQ009S/38BCS009N | 2,8 | - | 855,00 | |
| 42PHQ012S/38BCS012N | 3,4 | - | 905,00 | |
| 42PHQ018S/38BCS018G | 5,2 | - | 1480,00 | |
| 42PHQ024S/38BCS024G | 6,0 | - | 1600,00 | |


